جدول أسعار العملات بالجنيه المصري 3/4/2013
| العملة | بيع | شراء |
|---|---|---|
| 6.83 | 6.8 | |
| 10.39 | 10.22 | |
| 8.84 | 8.67 | |
| 1.83 | 1.8 | |
| 1.87 | 1.83 | |
| 24.33 | 23.56 | |
| 7.25 | 7.11 | |
| 738.0 | 7.24 | |
| 1.88 | 1.85 | |
| 18.19 | 17.57 | |
| 17.74 | 17.13 | |
| 9.64 | 9.26 | |
| 7.22 | 7.08 | |
| 6.78 | 6.65 | |





ليست هناك تعليقات: