أسعار الذهب بالجنيه المصري
| الوصف | السعر |
|---|---|
| عيار 18 | 208.02 |
| عيار 21 | 242.64 |
| عيار 24 | 277.27 |
| الجنية الذهب | 1941.1 |
| الفضة | 4.6 |
| تم تحديث أسعار الذهب يوم 26/06/2013 - 18:06 توقيت القاهرة | |
| الوصف | السعر |
|---|---|
| عيار 18 | 208.02 |
| عيار 21 | 242.64 |
| عيار 24 | 277.27 |
| الجنية الذهب | 1941.1 |
| الفضة | 4.6 |
| تم تحديث أسعار الذهب يوم 26/06/2013 - 18:06 توقيت القاهرة | |
![]()
ليست هناك تعليقات: